Home arrow Resources arrow MSR Comparison
MSR Comparison PDF  | Print |  E-mail
MSR/No. 1 COMPARISONS
2x4 (pg 103) Fb Moe “E” Ft Fc//
MSR 2100 1.8 1575 1875
**MSR** 2400 2 1925 1975
MSR 2700 2.2 2150 2100
No.1 DNS 2000 1.8 1100 2000
No.1 1850 1.7 1050 1850
DSS 3050 1.9 1650 2250
SS 2850 1.7 1600 2100





2x6 (pg 103) Fb Moe “E” Ft Fc//
**MSR** 2400 2 1925 1975
No.1 DNS 1750 1.8 950 1900
No. 1 1650 1.7 950 1750
DSS 2700 1.9 1500 2150
SS 2550 1.8 1400 2000





2x8 (pg 103) Fb Moe “E” Ft Fc//
**MSR** 2400 2 1925 1975
No.1 DNS 1650 1.8 875 1800
No.1 1500 1.7 825 1650
DSS 2450 1.9 1350 2050
SS 2300 1.8 1300 1900





2x10 (pg 103) Fb Moe “E” Ft Fc//
**MSR** 2400 2 1925 1975
No.1 DNS 1450 1.8 775 1750
No.1 1300 1.7 725 1600
DSS 2150 1.9 1200 2000
SS 2050 1.8 1100 1850





2x12 (pg 103) Fb Moe “E” Ft Fc//
**MSR** 2400 2 1925 1975
No.1 DNS 1350 1.8 725 1700
No.1 1250 1.7 675 1600
DSS 2050 1.9 1100 1950
SS 1900 1.8 1050 1800





Information obtained from SPIB Grading Rules 1994 Pages A1-A7 and Para. 601
Fb: Fiber bending (bending of the board edgewise)
Moe “E”: Elasticity (the flexibility of the board, a higher “E” is more rigid.)
Ft: Fiber tension (pull the ends away from each other)
Fc//: Compression parallel to the grain.
**Tolleson Products**